·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2005年11月有机化学品进口统计

【更新时间:2006-1-21 21:15:26   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量(吨) 累计总数量(吨) 当月金额(万美元) 累计总金额(万美元)
乙烯 10,096.034 97,632.168 911.96 9,153.59
丙烯 19,310.101 176,228.646 1,978.81 17,613.24
丁烯及其异构体(混合碳四) 998.355 16,095.179 97.16 1,349.57
1,3丁二烯及异戊二烯 13,045.196 127,226.926 1,617.22 16,706.18
环己烷 7,622.955 30,425.433 686.98 2,874.94
苯 31,830.329 234,040.433 2,420.66 20,054.59
甲苯 32,645.113 764,438.771 2,306.75 53,335.12
邻二甲苯 14,016.158 292,410.174 1,216.18 22,976.20
间二甲苯 6.039  248.331  3.61  45.29
对二甲苯 142,375.051  1,471,531.372  13,996.59  131,422.00
混合二甲苯异构体 191.425 25,270.121 9.42 1,581.80
苯乙烯 245,488.477 2,593,749.870 25,900.23 278,031.29
乙苯 38.083 9,440.691 4.23 1,177.46
氯仿(三氯甲烷)+ 19,926.639 205,316.917 1,440.18 13,793.41
1,2-二氯乙烷+ 53,423.539 441,622.284 1,553.25 17,015.48
氯乙烯 64,743.825 831,469.776 4,125.13 54,024.06
三氯乙烯+ 3,165.288 36,923.159 216.79 2,501.34
四氯乙烯+ 2,960.314 43,761.490 208.11 3,093.87
甲醇 165,603.717 1,247,822.406 3,706.07 30,804.18
正丁醇 19,825.717 224,838.763 1,785.29 19,552.63
其它丁醇 21,080.525 186,966.480 1,756.55 14,631.31
辛醇及其异构体 27,993.645 272,851.825 2,838.24 26,358.25
1.2-乙二醇 329,245.705 3,722,486.766 28,189.33 330,211.47
苯酚 24,253.779 264,459.206 2,185.93 29,714.63
双酚A 20,053.988 253,152.525 2,452.69 41,312.52
甲醛 147.488 2,009.493 33.74 425.40
丙酮 35,845.323 304,258.524 2,382.73 23,790.12
丁酮(甲乙基酮〕 8,967.028 111,310.940 700.96 10,406.68
冰乙酸 44,490.726 490,286.297 2,700.85 31,871.51
其它乙酸 81.746 848.466 7.55 104.19
丙烯酸及其盐 8,824.439 93,403.159 1,161.74 13,610.28
丙烯酸酯 19,777.178 175,463.661 2,810.57 29,192.45
对苯二甲酸 483,044.693 5,894,619.633 40,300.50 473,532.95
丙烯腈 23,915.772 293,855.613 3,078.87 37,009.47
(国家税务总局)

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问