·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2003年4月有机化学品进口表

【更新时间:2005-11-28 11:01:02   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品名称 税则号 本月数量 累计数量 本月金额 累计金额
(吨) (吨) (万美元) (万美元)
  乙烯                         29012100 5256.15 18056.72 262.86 974.83
  丙烯                         29012200 13055.55 53553.41 813.89 3232.06
                             29022000 2.06 3.58 1.37 1.81
  甲苯                         29023000 75606.11 324875.69 3478.90 14186.22
  邻二甲苯                     29024100 23116.78 86521.94 1425.07 4583.61
  间二甲苯                     29024200 109.43 229.79 7.84 12.26
  对二甲苯                     29024300 47446.67 233192.17 3475.40 13187.83
  混合二甲苯异构体             29024400 4841.67 13598.74 226.48 555.68
  苯乙烯                       29025000 199965.41 878571.38 15436.91 64867.05
  氯仿(三氯甲烷)       29031300 23018.87 60907.99 998.96 2415.72
  氯乙烯                       29032100 62569.25 267622.42 3499.32 13943.41
  四氯乙烯           29032300 1447.59 6783.72 66.42 316.98
  甲醇                         29051100 147586.87 543599.87 4063.76 12908.66
  丙醇(98年开始使用)           29051210 1296.56 4387.33 93.14 317.77
  正丁醇                       29051300 19489.59 91572.72 1339.35 6194.82
  辛醇及其异构体               29051600 41633.44 128044.16 2671.76 8285.41
  1.2 —乙二醇                 29053100 172046.87 723998.10 11764.17 42303.09
  苯酚                         29071110 32161.77 100359.78 2310.47 6948.42
双酚A                          29072300 17020.82 43343.82 1686.99 4096.56
  甲醛                         29121100 176.92 421.58 15.51 41.03
   丙酮                        29141100 14457.29 59307.65 874.49 3503.19
   丁酮(甲乙基酮〕            29141200 12295.90 38304.41 773.70 2286.74
  冰乙酸                       29152110 45790.55 161797.61 1802.07 6141.01
  乙酸乙酯                     29153100 2296.25 17758.74 127.43 981.77
  乙酸乙烯酯                 29153200 16276.19 53945.98 1023.62 3306.06
  丙烯酸酯                     29161200 16394.51 64416.17 1749.56 6700.98
  甲基丙烯酸酯                 29161400 4805.16 20204.80 657.71 2749.51
  邻苯二甲酸二辛酯 (DOP)          29173200 26810.47 122095.07 1985.20 8822.69
  邻苯二甲酸酐(苯酐)             29173500 14138.02 87924.98 930.10 5362.94
  对苯二甲酸(PTA)                  29173610 253406.17 1410161.84 17631.09 85516.65
 苯胺                          29214110 4500.19 15154.57 375.63 1106.06
  丙烯腈                       29261000 28976.01 127356.78 2639.00 11185.28
 6—己内酰胺                   29337100 30026.68 138093.39 3551.47 15606.66
()

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问