·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2005年8月有机化学品进口统计

【更新时间:2006-1-7 19:40:33   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量(吨) 累计总数量(吨) 当月金额(万美元) 累计总金额(万美元)
乙烯 5,216.566 68,362.845 489.00 6,411.07
丙烯 18,652.157 127,406.133 1,844.43 12,576.93
丁烯及其异构体(混合碳四) 904.010 12,193.333 77.65 984.72
1,3丁二烯及异戊二烯 8,901.361 71,384.856 1,219.88 9,386.13
环己烷 1,540.644 21,050.189 130.18 2,033.81
苯 15,107.639 138,659.432 1,280.44 12,484.70
甲苯 52,541.858 666,767.909 3,577.53 46,545.99
邻二甲苯 26,555.975 231,920.439 2,020.78 18,103.03
间二甲苯 0.222 241.627 1.66 38.35
对二甲苯 188,301.789 1,051,904.785 15,723.71 92,778.54
混合二甲苯异构体 798.033 19,528.826 27.86 1,157.81
苯乙烯 247,120.088 1,883,379.856 25,180.86 202,724.81
乙苯 19.371 9,288.988 3.90 1,159.54
氯仿(三氯甲烷)+ 15,621.792 151,828.758 1,122.50 9,874.99
1,2-二氯乙烷+ 43,825.972 312,190.269 1,251.95 13,284.26
氯乙烯 86,656.024 590,888.827 5,039.50 38,895.25
三氯乙烯+ 1,377.961 26,256.291 94.93 1,775.38
四氯乙烯+ 3,244.766 32,095.398 239.37 2,254.47
甲醇 82,091.290 838,188.759 1,874.43 21,830.26
正丁醇 22,412.465 145,714.617 1,953.49 12,518.26
其它丁醇 17,055.108 131,934.605 1,353.28 9,911.20
辛醇及其异构体 40,033.534 200,092.178 3,867.68 19,032.86
1.2-乙二醇 350,220.299 2,615,973.730 27,529.50 238,702.82
苯酚 20,898.299 186,133.547 1,963.78 22,546.81
双酚A 30,641.008 176,173.866 4,599.14 31,195.14
甲醛 267.471 1,558.258 58.75 319.63
丙酮 37,775.898 199,317.567 2,619.58 16,793.40
丁酮(甲乙基酮〕 13,223.816 80,125.883 1,032.32 7,959.43
甲酸 1,744.462 8,496.944 90.85 444.94
冰乙酸 54,721.229 363,156.219 3,419.96 24,361.27
丙烯酸及其盐 7,389.001 70,673.612 940.74 10,577.57
丙烯酸酯 11,700.983 127,262.863 1,728.38 22,096.31
对苯二甲酸 577,047.474 4,301,331.678 44,332.42 342,508.33
丙烯腈 27,091.728 212,645.250 3,320.71 26,920.71
(国家税务总局)

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问