·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2005年7月有机化学品进口统计

【更新时间:2006-1-7 19:40:23   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量(吨) 累计总数量(吨) 当月金额(万美元) 累计总金额(万美元)
乙烯 13,315.751 63,146.279 1,040.14 5,922.07
丙烯 16,527.844 108,753.976 1,447.27 10,732.51
丁烯及其异构体(混合碳四) 1,652.945 11,289.323 139.99 907.07
1,3丁二烯及异戊二烯 8,542.424 62,483.495 1,174.44 8,166.25
环己烷 258.497 19,509.545 36.99 1,903.63
苯 21,132.919 123,551.793 1,662.43 11,204.27
甲苯 71,486.565 614,226.051 4,846.60 42,968.46
邻二甲苯 42,758.834 205,364.464 3,015.68 16,082.25
间二甲苯 0.046 241.405 0.93 36.69
对二甲苯 148,342.596 863,602.996 12,163.51 77,054.83
混合二甲苯异构体 279.863 18,730.793 15.60 1,129.95
苯乙烯 218,111.547 1,636,259.768 22,066.69 177,543.95
乙苯 33.642 9,269.617 3.89 1,155.63
氯仿(三氯甲烷)+ 16,765.210 136,206.966 1,162.60 8,752.49
1,2-二氯乙烷+ 48,525.097 268,364.297 1,442.62 12,032.31
氯乙烯 66,620.372 504,232.803 3,648.51 33,855.75
三氯乙烯+ 2,130.661 24,878.330 145.09 1,680.45
四氯乙烯+ 2,235.702 28,850.632 166.16 2,015.10
甲醇 101,087.296 756,097.469 2,555.77 19,955.83
正丁醇 23,624.639 123,302.152 2,079.69 10,564.76
其它丁醇 21,942.060 114,879.497 1,690.35 8,557.91
辛醇及其异构体 21,980.885 160,058.644 2,025.57 15,165.18
1.2-乙二醇 405,222.960 2,265,753.431 30,245.57 211,173.32
苯酚 23,202.257 165,235.248 2,169.04 20,583.03
双酚A 38,579.929 145,532.858 6,013.71 26,595.99
甲醛 134.581 1,290.787 25.73 260.89
丙酮 25,461.865 161,541.669 1,799.06 14,173.82
丁酮(甲乙基酮〕 13,139.764 66,902.067 1,073.73 6,927.10
甲酸 379.639 6,752.482 29.37 354.09
冰乙酸 43,703.655 308,434.990 3,043.03 20,941.32
丙烯酸及其盐 7,066.717 63,284.611 1,071.26 9,636.83
丙烯酸酯 12,764.179 115,561.880 2,069.99 20,367.93
对苯二甲酸 642,358.167 3,724,284.204 47,523.93 298,175.91
丙烯腈 33,314.677 185,553.522 4,226.92 23,600.00
(国家税务总局)

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问