·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2005年6月有机化学品进口统计

【更新时间:2006-1-7 19:40:06   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量(吨) 累计总数量(吨) 当月金额(万美元) 累计总金额(万美元)
乙烯 6,163.831 49,830.528 442.20 4,881.93
丙烯 13,424.612 92,226.132 1,165.99 9,285.24
丁烯及其异构体(混合碳四) 1,857.242 9,636.378 162.57 767.08
1,3丁二烯及异戊二烯 7,100.631 53,941.071 952.99 6,991.81
环己烷 6,575.580 19,251.048 588.20 1,866.64
苯 23,593.751 102,418.874 1,907.60 9,541.83
甲苯 70,819.337 542,739.486 4,668.84 38,121.86
邻二甲苯 27,498.098 162,605.630 2,061.28 13,066.57
间二甲苯 0.190 241.359 1.57 35.75
对二甲苯 162,928.552 715,260.400 13,858.85 64,891.32
混合二甲苯异构体 281.577 18,450.930 21.58 1,114.35
苯乙烯 255,484.185 1,418,148.221 24,334.84 155,477.26
乙苯 9,176.445 9,235.975 1,141.00 1,151.75
氯仿(三氯甲烷)+ 23,556.965 119,441.756 1,625.77 7,589.90
1,2-二氯乙烷+ 49,654.711 219,839.200 1,850.09 10,589.70
氯乙烯 63,027.164 437,612.431 3,445.12 30,207.25
三氯乙烯+ 2,397.987 22,747.669 159.78 1,535.37
四氯乙烯+ 5,577.374 26,614.930 385.08 1,848.93
甲醇 153,759.784 655,010.173 3,910.14 17,400.06
正丁醇 16,542.840 99,677.513 1,469.04 8,485.08
其它丁醇 12,237.889 92,937.437 878.69 6,867.56
辛醇及其异构体 31,454.325 138,077.759 2,982.98 13,139.62
1.2-乙二醇 313,472.611 1,860,530.471 23,663.62 180,927.74
苯酚 19,171.936 142,032.991 1,944.82 18,414.00
双酚A 16,928.275 106,952.929 2,966.47 20,582.29
甲醛 167.380 1,156.206 39.65 235.15
丙酮 26,401.917 136,079.804 2,029.03 12,374.76
丁酮(甲乙基酮〕 6,977.687 53,762.303 575.65 5,853.37
甲酸 128.619 6,372.843 10.83 324.72
冰乙酸 48,516.430 264,731.335 3,474.14 17,898.28
丙烯酸及其盐 4,932.844 56,217.894 794.41 8,565.57
丙烯酸酯 17,826.667 102,797.701 2,939.57 18,297.93
对苯二甲酸 593,705.556 3,081,926.037 42,282.86 250,651.98
丙烯腈 23,926.132 152,238.845 3,132.01 19,373.08
(国家税务总局)

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问