·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2005年3月有机化学品进口统计

【更新时间:2005-11-28 10:09:58   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额
乙烯 10,406.104 35,521.428 1,072.38 3,579.09
丙烯 25,008.875 54,888.926 2,801.35 5,626.86
1,3丁二烯及异戊二烯 7,108.073 29,919.384 928.41 3,696.16
环烃 557,597.337 1,556,373.561 55,483.34 148,422.22
苯 23,511.615 55,546.402 2,207.90 5,170.65
甲苯 110,041.104 299,534.260 7,790.04 21,044.98
邻二甲苯 29,129.905 84,235.486 2,374.16 6,700.50
间二甲苯 0.686 123.922 2.00 16.30
对二甲苯 120,023.756 307,400.184 11,091.20 27,647.36
苯乙烯 257,890.692 768,422.341 30,552.77 84,220.46
氯仿(三氯甲烷)+ 21,723.278 50,707.672 1,316.41 3,004.26
氯乙烯 84,400.183 228,664.161 6,120.33 16,476.05
甲醇 88,555.420 294,792.868 2,428.06 8,067.83
正丁醇 19,203.396 50,132.009 1,597.79 4,063.75
其它丁醇 14,489.524 40,370.222 1,053.05 2,867.52
1.2-乙二醇 392,390.760 879,160.702 40,555.85 89,384.56
丙二醇 4,861.046 14,911.244 716.93 2,063.45
苯酚 22,326.032 65,369.912 2,948.24 9,039.77
双酚A 26,282.879 50,863.066 5,137.65 9,902.09
甲醛 325.901 548.073 56.51 100.74
丙酮 24,609.202 56,704.074 2,298.54 5,418.86
丁酮(甲乙基酮〕 10,011.327 22,410.347 1,202.27 2,637.11
冰乙酸 47,825.283 119,381.472 3,082.24 7,712.80
丙烯酸及其盐 15,200.404 33,095.432 2,189.46 4,952.01
丙烯酸酯 19,019.716 52,819.641 3,517.91 9,846.13
对苯二甲酸 599,590.247 1,600,789.471 51,526.76 133,896.30
()

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问