·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2004年12月有机化学品进口统计

【更新时间:2005-11-28 10:08:44   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额
乙烯 5,206.441 67,567.141 561.45 5,928.12
丙烯 21,775.455 213,317.706 2,215.65 17,144.64
丁烯及其异构体(混合碳四) 1,043.325 18,320.071 69.64 1,433.87
1,3丁二烯及异戊二烯 15,228.405 195,898.973 1,805.00 18,602.03
环烃 401,294.392 5,248,316.405 43,650.70 467,624.15
环己烷 7,307.220 20,734.952 845.63 2,129.67
其他环烷烃 1,410.401 10,634.131 124.22 1,191.04
苯 17,152.792 52,779.538 1,699.12 4,305.71
甲苯 79,393.563 817,488.786 5,999.25 51,182.59
邻二甲苯 8,941.602 242,460.072 799.27 16,848.69
间二甲苯 614.664 1,079.254 67.25 108.46
对二甲苯 63,999.878 1,136,628.225 6,128.37 84,200.99
混合二甲苯异构体 8,643.419 28,911.261 548.39 1,783.15
苯乙烯 210,675.780 2,889,022.251 27,062.01 301,109.72
乙苯 13.770 1,646.955 2.33 184.72
异丙基苯 499.442 5,725.615 63.62 652.17
四氢萘 9.704 111.417 3.72 79.58
精萘 1,545.000 24,744.259 110.32 1,888.63
氯仿(三氯甲烷) 15,459.486 239,527.668 867.95 12,149.16
氯乙烯 42,868.114 895,904.485 3,260.75 64,162.25
甲醇 115,658.477 1,358,528.313 3,106.30 34,578.13
丙醇 387.451 14,213.221 40.10 1,130.46
异丙醇 5,326.636 107,285.788 579.95 8,069.15
正丁醇 16,589.488 293,531.271 1,488.30 19,598.13
其它丁醇 13,536.325 151,365.503 1,018.85 10,339.96
1.2-乙二醇 215,657.057 3,390,956.282 24,597.07 303,845.40
丙二醇 10,890.794 107,167.061 1,344.87 10,839.83
薄荷醇 352.664 4,675.922 388.65 3,966.70
苯酚 22,988.417 281,248.398 3,300.16 27,515.33
双酚A 11,559.207 182,512.528 2,428.84 25,163.11
甲醛 289.112 2,502.753 59.38 455.99
乙醛 0.957 2.370 1.93 5.82
丁醛 12.803 279.183 1.74 24.99
苯甲醛+ 116.340 1,827.880 16.64 237.21
丙酮 29,457.987 254,263.268 3,069.33 20,530.38
丁酮(甲乙基酮〕 11,210.734 143,197.513 1,459.00 12,894.76
甲酸 1,757.196 13,480.898 106.23 717.01
冰乙酸 28,298.270 524,981.130 2,003.98 26,053.18
其它乙酸 65.521 632.225 12.90 82.72
乙酸乙酯 2,008.478 34,595.771 157.02 2,259.85
丙烯酸酯 18,800.633 242,192.306 3,253.28 36,005.55
对苯二甲酸 360,711.214 5,720,565.402 31,504.03 416,907.62
()

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问