·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2004年1月有机化学品进口统计

【更新时间:2005-11-28 10:06:42   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
产品品种 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额
乙烯 3,837.261 3,837.261 210.68 210.68
丙烯 29,222.661 29,222.661 1,714.41 1,714.41
甲苯 67,322.049 67,322.049 3,495.51 3,495.51
邻二甲苯 26,228.288 26,228.288 1,512.22 1,512.22
间二甲苯 150.449 150.449 12.08 12.08
对二甲苯 86,069.490 86,069.490 5,046.01 5,046.01
混合二甲苯异构体 574.650 574.650 25.01 25.01
苯乙烯 215,060.427 215,060.427 16,533.31 16,533.31
氯仿(三氯甲烷) 14,990.732 14,990.732 664.33 664.33
氯乙烯 103,455.831 103,455.831 6,312.80 6,312.80
三氯乙烯 4,080.706 4,080.706 223.54 223.54
甲醇 153,055.326 153,055.326 3,667.96 3,667.96
丙醇 1,126.309 1,126.309 74.55 74.55
异丙醇 12,894.538 12,894.538 757.25 757.25
正丁醇 33,464.308 33,464.308 1,852.71 1,852.71
辛醇及其异构体 25,175.727 25,175.727 1,522.99 1,522.99
1.2-乙二醇 237,575.092 237,575.092 16,312.65 16,312.65
苯酚 40,545.680 40,545.680 2,841.91 2,841.91
双酚A 16,354.269 16,354.269 1,503.25 1,503.25
甲醛 89.429 89.429 12.82 12.82
丙酮 17,841.305 17,841.305 991.93 991.93
丁酮(甲乙基酮〕 16,224.601 16,224.601 1,126.04 1,126.04
冰乙酸 52,900.601 52,900.601 2,084.11 2,084.11
乙酸乙酯 4,247.622 4,247.622 240.13 240.13
乙酸乙烯酯 13,985.953 13,985.953 995.28 995.28
丙烯酸酯 20,179.647 20,179.647 2,604.87 2,604.87
甲基丙烯酸酯 5,297.117 5,297.117 731.20 731.20
邻苯二甲酸二丁酯 112.747 112.747 16.45 16.45
邻苯二甲酸酐 24,993.074 24,993.074 1,539.44 1,539.44
对苯二甲酸 521,319.605 521,319.605 30,055.30 30,055.30
苯胺 4,081.984 4,081.984 313.96 313.96
丙烯腈 26,162.618 26,162.618 2,060.27 2,060.27
6-己内酰胺 36,426.855 36,426.855 4,447.67 4,447.67
()

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问