·内容查询

·最新行业统计
巴斯夫、杜邦、中石油、中石化、万华、金发等全球化工巨头2022年一季度业绩
历史上第一次,原油期货价格变“负数”
2017年6月PTA进出口数据统计
国内PTA生产商装置开工动态(20170714)
目前PX生产装置开工情况
4月我国PX进口减少近一成
3月我国PTA出口增加三成
3月我国PTA出口增加三成

 

 

 

 

 

  首页 >> 行业统计 >> 更多信息

 
2002年1-10月化纤产品进口统计(分省市)

【更新时间:2005-11-21 14:35:23   文章录入:中国PTA行业网站】
【字体: 字体颜色
    
单  位:万吨

省市名称 棉花 羊毛 涤短 腈纶 人短 涤长 锦长 人长 PTA EG PET CPL AN AH
北京 1.05 5.43 2.76 7.94 7.44 0.54 0.12 0 5.86 7.24 2.21 2.14 1.81 0.09
天津 0.21 0.46 1.75 0.34 0.03 0.03 0.01 0 0.10 0.01 0.02 0.16 0 0
河北 0.11 0.10 1.73 0.76 0.16 0 0 0 0.50 0.31 0 0.05 4.12 0
山西 0.01 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 0 0.17 0.05 0 0 0 0 0.01 0 0.07 0 5.79 0 0
辽宁 0.15 0.03 0.97 0.59 0.04 0.01 0.05 0 5.26 1.97 0 0 0.10 0.27
吉林 0 0 0.19 0.29 0 0.02 0 0 0 0 0 0.20 0.71 0
黑龙江 0 0 0.03 0.02 0.01 0.01 0 0.10 11.11 2.26 0 3.21 0 0
上海 0.55 1.50 5.78 4.84 0.72 1.86 1.45 0.14 60.26 47.35 3.84 1.59 9.69 0
江苏 0.56 5.37 2.91 10.47 1.15 1.76 0.71 0.04 74.94 45.64 1.31 3.02 5.43 0.07
浙江 0.33 1.89 3.07 2.03 0.24 7.20 1.65 0.01 82.64 22.74 1.29 3.90 3.28 0.02
安徽 0.08 0.13 0.16 0.09 0 0.03 1.12 0 0.30 0 0.04 0.06 0 0
福建 0.07 0.03 4.92 0.72 0.34 5.99 3.95 0.19 22.74 12.66 1.87 0.01 0 0
江西 0.01 0 0.30 0.05 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
山东 6.98 0.83 10.40 4.72 0.95 1.26 1.14 0.01 17.90 6.90 0.40 1.72 0.10 0
河南 0.01 0.01 0.17 0.06 0.06 0.05 0 0 0 0 0.25 0 0.85 0.09
湖北 0.02 0.02 0.29 0.22 0.10 0.01 0.01 0 5.15 1.94 0.08 0 0 0
湖南 0 0 0.37 0 0.10 0 0 0 5.30 1.63 0.02 0 0 0
广东 4.13 1.89 13.04 2.45 0.13 7.46 6.54 1.29 45.54 19.50 2.26 6.02 0 0
广西 0 0 0.14 0.23 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
海南 0.04 0 0.09 0.20 0.21 0 0 0 5.25 1.55 0 0 0 0
四川 0 0 0.07 0.13 0.06 0 0 0 5.95 0.72 0.08 0 0 0
贵州 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 0 0 0.03 0 0.11 0.08 0.02 0 0 0 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 0 0 0.53 0.04 0.03 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0
甘肃 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 0.01 0.24 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.03 0 0 0
(中国化工在线)

 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 联系站长 | 后台管理 | 
 

(备案号:京ICP备06043524号-2 京公网安备110105005222)
© CopyRight 2005-2006, TAPTA.COM, Inc. All Rights Reserved
访问